Alcance térmico Visión nocturna Imagen térmica Alcance monocular Caza Equipo óptico
Alcance térmico Visión nocturna Imagen térmica Alcance monocular Equipo óptico de caza Alcance con clip/Alcance de image
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Vidente nocturno C |
Personalizado | No personalizado |
Interfaz USB | Carga, transferencia de datos |
Wifi | Sí |
Rango de protección | IP67 |
Almacenamiento | 32GB |
Certificado | CE, RoHS |
Grabación | Sí |
nombre del producto | Accesorio de imágenes térmicas con clip |
Batería | Banco de energía externo conectable |
Zoom digital | 2X, 4X, Pipa |
Marco | 50Hz |
Enfocar | 35 mm, F1.1/50 mm, F1.1 |
Paquete de transporte | Estuche duro |
Especificación | 335/350 |
Marca comercial | Vidente nocturno |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9031499090 |
Capacidad de producción | 500 unidades por mes |
Descripción del Producto
Alcance térmico Visión nocturna Imagen térmica Alcance monocular Caza Equipo óptico
Clip en el alcance/accesorio frontal del alcance de imágenes térmicas/sistema de día y nochePuntos de venta: • Carcasa totalmente metálica resistente y confiable • Fácil de operar con el joystick • Pantalla OLED de alta resolución de 1024x768 • Lentes de 35 mm y 50 mm opcionales • Telémetro estadiamétrico • Alta resistencia a impactos de 1200 G • Distancia ocular de 60 mm para proteger los ojos del usuario
Ficha técnica de la cámara termográfica serie NightSeer | ||
NS335-C | NS350-C | |
microbolómetro | ||
Tipo | sin enfriar | |
Resolución, píxeles | 384×288 | |
Velocidad de fotogramas, Hz | 50 | |
Tamaño de píxel | 17 | |
Características ópticas | ||
lente objetivo | 35mm, F/1,1 | 50mm, F/1,1 |
Ampliación,X | 1 | 1 |
Zoom | 2x/PIP/4x | 2x/PIP/4x |
campo de visión | 10,6°×8,0° | 7,4°×5,6° |
Rango de primer plano, m | 5 | 5 |
Mostrar | ||
Tipo | OLED | |
Resolución, píxel | 1024×768 | |
Rango de detección (objetivo de 1,7 m) | 1350 | 1800 |
Rango de reconocimiento (objetivo de 1,7 m) | 450 | 600 |
Rango de detección (objetivo de 2,3 m) | 1800 | 2400 |
Rango de reconocimiento (objetivo de 2,3 m) | 600 | 800 |
Fuente de alimentación | ||
Tipo de Batería | 2XCR123 | |
Fuente de alimentación | 3,6 ~ 7,2 v | |
Fuente de alimentación externa | USB de 5v | |
Tiempo de funcionamiento con un juego de baterías (versión estándar), horas | 5 | |
Tiempo de funcionamiento con batería externa (versión estándar), horas (13000 mAh) | 44 | |
Grabadora de vídeo (opcional) | ||
Formato de vídeo/foto | avi/jpg | |
Memoria incorporada | 32G | |
Canal Wifi (opcional) | ||
Frecuencia | 2.4 | |
Rango de recepción, m | 15 | |
Parámetros físicos | ||
Grado de protección | IP66 | |
Temperatura de operacion | -20ºC~+50ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+60ºC | |
Choque y vibración | 1200 g/m2 | |
Peso sin pilas,g | 490 | 505 |
Dimensión, mm | 170×61×67 | 187×65×67 |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante con aprobación ISO especializado en dispositivos de imágenes térmicas.
El servicio OEM y ODM está disponible. Bienvenido a visitarnos.
P: ¿Podemos ser su mayorista o distribuidor?
Sí Bienvenido. Y ofreceremos un precio más razonable para todos los mayoristas, distribuidores, comerciantes y revendedores.
P: ¿Qué certificado tienes?
R: Hemos aprobado CE/ROHS/ISO9001/SGS y hemos aplicado una patente de diseño.
P: ¿Puedo pedir un juego de muestra para probar la calidad?
R: Sí, recomendamos comprobar la muestra antes de realizar el pedido. Por favor, contáctenos para obtener un precio detallado.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: Para iniciar nuestra cooperación, se acepta un juego.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Aceptamos transferencia bancaria T/T, Western Union, PayPal.
P: ¿Cuál es su fecha de entrega?
R: La fecha de entrega es de aproximadamente 3 a 15 días hábiles después de recibir el pago.
P: ¿Qué tal el paquete?
R: Embalaje. Generalmente usamos una caja de cartón para nuestros productos, también podemos hacer cualquier embalaje de acuerdo con la solicitud del cliente, ¡háganos saber su idea!
P: ¿Qué tal la entrega?
R: Generalmente enviamos productos por DHL, UPS, TNT y EMS para paquetes pequeños y por aire o mar para grandes volúmenes.
P: ¿Tiene garantía?
A: Yes, we have a warranty of 24 months.