Módulo detector de imágenes térmicas con sensor Fpa no refrigerado, lente de visión nocturna de 7km, detección humana, 22~230mm, 640x512
Modelo: UV-TH61023 Detector no refrigerado de óxido de alumbre VOx de quinta generación, resolución 640*512, (1280*1024
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | UV-TH61023 |
Amable | Lente de enfoque automático |
Certificación | CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000 |
Característica | Impermeable/Resistente a la intemperie, Alta definición, Tamaño mini, A prueba de vandalismo, Auto BLC |
Distancia efectiva | ≧30m |
Tamaño del sensor | 17um |
Control remoto | Con control remoto |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Vision nocturna |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8529904900 |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Modelo: UV-TH61023- Detector no refrigerado de óxido de alumbre VOx de quinta generación, resolución 640*512, (1280*1024 opcional), 22-230 mm, F1.5, lente de zoom óptico continuo de 10x.
- Interfaz de red IP, compatible con protocolo ONVIF/RTSP/28181.
- Análisis inteligente: función de visualización de temperatura, alarma de área caliente, detección de movimiento/invasión/cruce/entrada/salida/deambulación/enfoque/movimiento rápido/bloqueo.
Distancia efectiva | Detección/km | Reconocimiento/km | Identificación/km |
Vehículo (2,3*2,3 m) | 17.4 | 4.8 | 2.5 |
Humano (1,8*0,6 m) | 6.8 | 3.8 | 1.8 |
DETALLES ESPECÍFICOS | |
Modelo | UV-TH61023 |
Sensor termal | |
Sensor | Sensor FPA no refrigerado de quinta generación |
Píxeles efectivos | 640x512 (1280*1024 opcional), 50Hz |
Tamaño de píxel | 17 μm |
NETO | ≤45mK |
Rango espectral | 7,5 ~ 14 μm, LWIR |
Lente térmica | |
Longitud focal | 22-230 mm 10X |
Campo de visión (640*512) | 28°×21°~2,7°×2° |
radianes angulares | 0,77~0,075 mrad |
Enfocar | Enfoque manual/automático (algoritmo de enfoque activo adaptativo 3A, admite múltiples modos de disparo). |
Tipo de lente | Motorizado (Zoom electrónico) |
Máquina óptica | Modo 3CAM y estructura óptica AS+DOE |
Imagen | |
Estabilización de imagen | Admite estabilización de imagen electrónica |
Mejorar | Temperatura operativa estable sin TEC, tiempo de inicio inferior a 4 segundos |
SDE | Admite procesamiento de imágenes digitales SDE |
Pseudocolor | 16 pseudocolores y B/N, B/N inverso |
AGC | Apoyo |
Zoom digital | 1~64X Continúa el zoom (paso 0,1X) |
Mejorar | |
Protección de luz fuerte | Apoyo |
Corrección de temperatura | La claridad de las imágenes térmicas no se ve afectada por la temperatura. |
Modo escena | Admite escenarios de configuración múltiple, adáptese a diferentes entornos |
Servo de lente | Admite preajuste de lentes, retorno de distancia focal y ubicación de distancia focal. |
Información de azimut | ángulo de soporte de retorno y posicionamiento en tiempo real; Visualización en tiempo real de superposición de vídeo de azimut. |
Ajuste de parámetros | Menú OSD Operaciones de llamada remota. |
Registro del índice de vida | Tiempo de trabajo, tiempos de obturación, temperatura ambiente, temperatura del dispositivo central |
Interfaz | |
Interfaz | RJ45 de 1 vía, 10/100 Base-T adaptable |
Protocolo | TCP/IP, UDP, IPv4/v6; admite HTTP, RTSP, DHCP, NTP, FTP; Admite protocolo de red ONVIF |
Codificación | Método de codificación: H.264, H.265 |
Resolución de salida | Resolución: 1920x1080/1280×960/640×512/384×288 |
Cosa análoga | PAL/NTSC |
Video digital | BT656, LVDS, enlace de leva |
Ambiental | |
Fuente de alimentación | 12 V CC. |
Consumo | ≤4W (pico 10W) |
Temperatura de trabajo | -25ºC~60ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~85ºC |
Peso | 4,8 kilos |